Результаты опроса "Какой марки ваш мобильный телефон?"
Голосование по этому вопросу завершено. Оно проводилось среди посетителей сайта Russianhome.Com 150 дней, с 19.июня.2010 по 16.ноября.2010. Всего было опрошено 2348 респондентов.
Ответ | Голосов |
---|---|
Alcatel | 44 (1.9%) |
Apple | 295 (12.6%) |
BenQ-Siemens | 1 (0.0%) |
BlackBerry | 242 (10.3%) |
4 (0.2%) | |
HTC | 116 (4.9%) |
Huawei | 1 (0.0%) |
Lenovo | 0 (0.0%) |
LG | 42 (1.8%) |
Motorola | 41 (1.7%) |
NEC | 1 (0.0%) |
Nokia | 1057 (45.0%) |
O2 | 9 (0.4%) |
Palm | 2 (0.1%) |
Pantech | 0 (0.0%) |
Sagem | 3 (0.1%) |
Samsung | 213 (9.1%) |
Sanyo | 1 (0.0%) |
Sharp | 1 (0.0%) |
Siemens | 19 (0.8%) |
Sony Ericsson | 178 (7.6%) |
T-Mobile | 2 (0.1%) |
UTStarcom | 1 (0.0%) |
Другой | 75 (3.2%) |
На главной странице Центра опросов портала Russianhome.Com вы найдёте все активные опросы, а также архив уже завершённых голосований.
Метки: телефон; мобильный; бренд
Гражданка Вьетнама, прилетевшая из Дубая, пыталась провезти внутри себя три пары роскошных часов с бриллиантами общей стоимостью около 13 млн рублей.