Результаты опроса "Какими мессенджерами вы пользуетесь?"
Голосование по этому вопросу завершено. Оно проводилось среди посетителей сайта Russianhome.Com 91 день, с 30.ноября.2017 по 01.марта.2018. Всего было опрошено 1244 респондента.
Ответ | Голосов |
---|---|
BBM (BlackBerry) | 60 (4.8%) |
ChatOn | 40 (3.2%) |
Chatsecure | 40 (3.2%) |
Cryptocat | 40 (3.2%) |
Facebook Messenger | 44 (3.5%) |
Hangouts | 40 (3.2%) |
ICQ | 42 (3.4%) |
iMessage | 44 (3.5%) |
imo | 42 (3.4%) |
Kakaotalk | 40 (3.2%) |
Kik | 40 (3.2%) |
LINE | 40 (3.2%) |
QQ Mobile | 40 (3.2%) |
Signal | 41 (3.3%) |
Silent Text | 40 (3.2%) |
Sina Weibo | 40 (3.2%) |
Skype | 46 (3.7%) |
Snapchat | 40 (3.2%) |
Telegram | 45 (3.6%) |
TextSecure | 40 (3.2%) |
40 (3.2%) | |
Viber | 50 (4.0%) |
41 (3.3%) | |
52 (4.2%) | |
Wickr | 40 (3.2%) |
Zalo | 40 (3.2%) |
Агент Mail.Ru | 40 (3.2%) |
ВКонтакте | 41 (3.3%) |
ТамТам | 54 (4.3%) |
Другое | 1 (0.1%) |
Не пользуюсь | 1 (0.1%) |
На главной странице Центра опросов портала Russianhome.Com вы найдёте все активные опросы, а также архив уже завершённых голосований.
Метки: мессенджер; messenger
Авиаперовозчик из ОАЭ возобновит полетную программу начиная с 3 октября, рейсы будут выполняться пять раз в неделю на самолетах Airbus A320.